Bonjour à tous,
Chaque année, Autodesk organise un événement appelé Autodesk University, qui est une merveilleuse source pour en savoir plus sur les différentes utilisations des produits Autodesk. Cette année sera (comme l’année dernière) gratuite et en ligne.
Vous pouvez afficher toutes les sessions relatives à Dynamo pour Revit via ce lien: List Proposals | Autodesk University
Pour voter pour votre session préférée, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Recommander (voir l’image ci-dessous) :
Voici mes sessions préférées parmi les propositions, n’hésitez pas à ajouter votre session préférée aussi
- Generative Design in Tiny Bites | Autodesk University
- Computational and Generative Design for Mass Timber Structure | Autodesk University
- From Revit to PowerBi: Visualizing Your Data | Autodesk University
- Generative Design for Revit: A quick start step-by-step guide | Autodesk University
- Automation for All: Create an Accessible Dynamo Library for your Office | Autodesk University
- Revit, BIM360 and Forge: redesign the work place to ensure the well-being | Autodesk University
- Using Dynamo to Connect with the Web - AKA Webamo | Autodesk University
- Next Level Room Data Tracking using Autodesk Build, Revit, and Dynamo | Autodesk University
- Dynamo, Generative Design, & Insight for a Sustainable Workflow | Autodesk University
- Python for Revit - Accessing the Revit API the Easy Way | Autodesk University
- Beyond basics. Use Dynamo for detailed design and documentation. | Autodesk University
- Visualizing Your Data: Internal and External Revit Analytic Dashboards | Autodesk University
Ahmed